La practica consistía en medir el pH de distintas sustancias cotidianas. Hacer esto es muy sencillo solo necesitamos tener la tiritas de papel especiales para medir el pH, estas se consiguen fácilmente en una farmacia, pero si son un poquito caras, y claro necesitamos también las sustancias de las cuales mediremos el pH.
Yo aquí les dejo los resultado de nuestra practica...
SUSTANCIA | pH | ACIDO, NEUTO O BASE |
Leche “Lala” | 7 | Neutro |
Suavitel | 3 | Acido |
Clorox | 12 | Base |
Jabón liquido “members mark” | 6 | Acido |
Alcohol 96º “Lourdes” | 6 | Acido |
Agua “Bonafont” | 6 | Acido |
Perfume “Outs poken by fergi” | 5 | Acido |
Cola Cola | 3 | Acido |
Quita esmalte “Nuvel” | 3 | Acido |
Soya | 5 | Acido |
Limpia pisos “Fabuloso” | 7 | Neutro |
Agua de sabor Jamaica “Be Light” | 3 | Acido |
Tequila “Cerro de Oro” | 3 | Acido |
Salsa Botanera | 4 | Acido |
Vinagre “Barrilito” | 3 | Acido |
Mandarina natural | 3 | Acido |
Limon natural | 2 | Acido |
Aceite “Nutrioli” | 6 | Acido |
Alka Seltzerr | 7 | Neutro |
Saliva | 7 | Neutro |
También aquí les dejo una escala de pH para que ustedes puedan saber cuando es ácido, cuando base y cuando neutro.
puues que teb puedob decir es unab excelenteb trabajob y una buenab escala de ph o poh y muy buenab practicab que hicieron es excelent....los felicito
ResponderEliminarCual Es El Ph Del Jabon Liquido Salvo
ResponderEliminar12
ResponderEliminarCual es el ph del limón y la manzana
ResponderEliminar